一、概述
WSD-FLW34-24型SF6负荷开关适用于额定电压为24kV、额定频率50/60HZ的户外三相交流配电系统中,作为开、合负荷电流和关合短路电流之用。产品适用于变电站、工矿企业、农网作保护和控制、农网自动化配电网络以及频繁操作的场所。
WSD-FLW34-24型SF6负荷开关用于架空线路配电系统用的操作控制开关,有多种型式。具有无油、机构简单、性能可靠无需维护等突出优点,至今已经被广泛使用。该产品 与FDR型故障检测器或者RTU遥控终端装置等设备相结合,构成结构十分简单的配电自动化系统,它可以实现架空线路故障的自动定位和故障段的自动隔离。
二、型号含义
三、特点
1、采用SF6 气体绝缘,无毒、不可燃、具有极佳的灭弧特性。
2、套管除了标准陶瓷套管外,可使用硅橡胶/环氧树脂等材料。
3、可见的断开/闭合状态(绿 断开;红 闭合)。
4、采用弹簧储能的操作机构确保快速合闸与分闸操作(少于 100 毫秒)。
5、可以实现遥控:配合电子控制器,既可就地操作,也可用 FTU 界面实现主控台操作。
四、技术参数
序号 | 名 称 | 单位 | 数 据 | |||
1 | 额定电压 | kV | 12 | 24 | ||
2 | 额定频率 | Hz | 50/60 | 50/60 | ||
3 | 额定绝缘水平(所充SF6气体0.07Mpa/ 20℃时) | 雷电冲击耐压 | 相间,相对地 | kV | 75 | 125 |
断口 | 85 | 145 | ||||
工频耐压1min | 相间,相对地 | kV | 42 | 64 | ||
断口 | 50 | 79 | ||||
4 | 零表压下的绝缘水平 | 工频耐压1min | kV | 30 | ||
反相耐压1min | 30 | |||||
最高相电压5min | 9 | |||||
5 | 额定电流 | A | 630 | 630 | ||
6 | 额定开断负荷电流 (0.07Mpa / 20℃时) | A | 630 | 630 | ||
7 | 零表压下开断电流 | A | 630 | 630 | ||
8 | 峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 | ||
9 | 额定短时关合电流 | kA | 50 | 50 | ||
11 | 额定短时耐受电流 | KA/s | 20/4 | 20/4 | ||
12 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25 | 25 | ||
13 | 额定线路充电开断电流 | A | 16 | 16 | ||
14 | 额定闭环开断电流 | A | 630 | 630 | ||
15 | 激磁电流 | A | 21 | 21 | ||
16 | 额定电流开断次数 | 次 | ≥400 | ≥400 | ||
17 | 额定工作压力 | MPa | 0.07 | 0.07 | ||
18 | 每相主回路电阻 | μΩ | ≤150 | ≤150 | ||
19 | 气体相对泄漏率 | 年 | ≤1% | ≤1% | ||
20 | SF6气体水份含量 | 出厂交接值 | ppm | ≤150 | ≤150 | |
开关运行值 | ppm | ≤300 | ≤300 | |||
21 | 机械稳定性操作 | 次 | 6000 | 6000 | ||
22 | 额定操作电压及辅助回路额定电压 | V | DC 220/110/48/24 | DC 220/110/48/24 | ||
AC 220/110 | AC 220/110 | |||||
23 | 重量 | M型(手动操作机构) | kg | 115 | 125 | |
A型(电动操作机构) | 135 | 145 | ||||
24 | 机构箱和控制器防护等级 | IP54 |
五、使用条件
周围空气温度:上限+50℃,下限-40℃。
相对湿度:100%
海拔不超过 1000m;2000m;3500m。(按用户订货时提出要求。不提出为常规1000m 要求。)
风压不超过 700pa(相当于风速 34m/s)。
地震烈度:8 度。
安装场所:没有火灾、爆炸危险,无化学腐蚀及经常性剧烈震动。
污秽等级:Ⅲ类、Ⅳ类